產品展示PRODUCTS
1.參數規格:美續測控-機械式流量開關
| 型號說明: | MX-LL-116-06 | 
| 流量范圍: | 0-100L/Min。 0-60L采用小螺紋;60-100L采用大螺紋 | 
| 精度范圍: | ±5%總量程 | 
| 遲泄說明: | 視開關點而定;最小0.6L/MIN | 
| 設定刻度: | 在介質是水,常溫情況,水平安裝狀態進行標定。位置、介質、溫度對設定值有影響 | 
| 耐壓說明: | 100bar(不銹鋼外殼); | 
| 材質說明: | 外殼:不銹鋼;活塞:POM塑料;彈簧:不銹鋼;密封:NBR | 
| 介質溫度: | 最大90° | 
| 供電方式: | 24V±20%DC(E1);220V±15%AC(E2) | 
| 信號輸出: | 干簧開關,容量24VDC/250VAC,100MA | 
| 連接方式: | 內螺紋連接:G1/4;G3/8;G1/2;G3/4;G1 | 
| 設定范圍: | 當最大流速低于40L/Min時 G1/4(0.6~15L/Min);G3/8(0.6~15L/Min);G1/2(0.6~25L/Min);G3/4 (2~25L/Min);當最大流速60L/Min時G1(2~77L/Min) | 
| 電氣方式: | M12*1.5插件 | 
2.選型指南:美續測控-機械式流量開關
| 型號 | 最大量程 | 供電 | 連接方式 | 設定流量 | 其他 | 其他 | 
| MX-LL-116-06 | 40L/MIN | 24VDC | G1/4 | 8L/MIN | ||
| 訂貨舉例: | MX-LL-116-06-40L-E1-G1/4-8L | |||||




 
                              


